Runway-Rechner – Startup-Reichweite berechnen
Berechne deinen Cash-Runway unter Berücksichtigung von Burn-Rate, Umsatz und Wachstum.
€
€
€
%
Runway
23 Monate
Cash-Zero-Datum
Februar 2028
Netto-Burn / Monat
30.000,00 €
aktuell (vor Wachstum)
Monatliche Projektion
| Monat | Umsatz | Burn-Rate | Netto-Burn | Kassenbestand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 40.000,00 € | 30.000,00 € | 470.000,00 € |
| 2 | 10.500,00 € | 40.000,00 € | 29.500,00 € | 440.500,00 € |
| 3 | 11.025,00 € | 40.000,00 € | 28.975,00 € | 411.525,00 € |
| 4 | 11.576,25 € | 40.000,00 € | 28.423,75 € | 383.101,25 € |
| 5 | 12.155,06 € | 40.000,00 € | 27.844,94 € | 355.256,31 € |
| 6 | 12.762,82 € | 40.000,00 € | 27.237,18 € | 328.019,13 € |
| 7 | 13.400,96 € | 40.000,00 € | 26.599,04 € | 301.420,08 € |
| 8 | 14.071,00 € | 40.000,00 € | 25.929,00 € | 275.491,09 € |
| 9 | 14.774,55 € | 40.000,00 € | 25.225,45 € | 250.265,64 € |
| 10 | 15.513,28 € | 40.000,00 € | 24.486,72 € | 225.778,93 € |
| 11 | 16.288,95 € | 40.000,00 € | 23.711,05 € | 202.067,87 € |
| 12 | 17.103,39 € | 40.000,00 € | 22.896,61 € | 179.171,27 € |
| 13 | 17.958,56 € | 40.000,00 € | 22.041,44 € | 157.129,83 € |
| 14 | 18.856,49 € | 40.000,00 € | 21.143,51 € | 135.986,32 € |
| 15 | 19.799,32 € | 40.000,00 € | 20.200,68 € | 115.785,64 € |
| 16 | 20.789,28 € | 40.000,00 € | 19.210,72 € | 96.574,92 € |
| 17 | 21.828,75 € | 40.000,00 € | 18.171,25 € | 78.403,66 € |
| 18 | 22.920,18 € | 40.000,00 € | 17.079,82 € | 61.323,85 € |
| 19 | 24.066,19 € | 40.000,00 € | 15.933,81 € | 45.390,04 € |
| 20 | 25.269,50 € | 40.000,00 € | 14.730,50 € | 30.659,54 € |
| 21 | 26.532,98 € | 40.000,00 € | 13.467,02 € | 17.192,52 € |
| 22 | 27.859,63 € | 40.000,00 € | 12.140,37 € | 5.052,14 € |
| 23 | 29.252,61 € | 40.000,00 € | 10.747,39 € | -5.695,25 € |
| 24 | 30.715,24 € | 40.000,00 € | 9.284,76 € | -14.980,01 € |
Deine Liquidität im Griff – mit finban
Plane deine Finanzen voraus, verbinde dein Bankkonto und behalte jederzeit den Überblick über deinen Cashflow.
14 Tage kostenlos testen