Liquiditätsrechner – Cashflow & Reichweite berechnen
Berechne dein monatliches Ergebnis, die Reichweite deines Kassenbestands und sieh eine 12-Monats-Projektion deiner Liquidität.
€
€
€
Monatliches Ergebnis
-5.000,00 €
Defizit
Reichweite
10 Monate
bis Kassenbestand aufgebraucht
Stand nach 12 Monaten
-10.000,00 €
12-Monats-Projektion
| Monat | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis | Kontostand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 45.000,00 € |
| 2 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 40.000,00 € |
| 3 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 35.000,00 € |
| 4 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 30.000,00 € |
| 5 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 25.000,00 € |
| 6 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 20.000,00 € |
| 7 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 15.000,00 € |
| 8 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 10.000,00 € |
| 9 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 10 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € |
| 11 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € |
| 12 | 20.000,00 € | 25.000,00 € | -5.000,00 € | -10.000,00 € |
Deine Liquidität im Griff – mit finban
Plane deine Finanzen voraus, verbinde dein Bankkonto und behalte jederzeit den Überblick über deinen Cashflow.
14 Tage kostenlos testen